世界杯足球小组赛阶段实时积分排名,紧跟每一场关键对决。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | +2 | 6 |
| 3 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | -1 | 4 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | -6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/1 | +8 | 9 |
| 2 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | +2 | 6 |
| 3 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | -2 | 3 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/9 | -7 | 0 |
从四分之一决赛到巅峰对决,追踪世界杯足球淘汰赛每一步晋级之路。
横向滑动探索世界杯足球热门国家队,了解各队实力与最新动态。
即将到来的世界杯足球关键对决,标记日历,锁定每一场精彩较量。
世界杯足球赛事动态、深度分析与独家解读,第一时间掌握赛场内外。
球队核心阵容浮出水面,教练组透露战术调整方向,世界杯足球征程备受期待。
新生代球员快速成长,法国队在世界杯足球赛场上展现出令人瞩目的阵容厚度。
多组强强对话引发球迷热议,死亡之组落定,世界杯足球赛事悬念拉满。